
Indoor marathon Bucephalus
Rubriek: Enkelspan Pony
Ronde 2
| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd |
Totaal |
Kegel fouten |
Hindernis fouten |
| 1 | Barry Stoop | 1spPO | 119.18 | 119.18 | | |
| 2 | Pieter Douma | 1spPO | 122.19 | 122.19 | | |
| 3 | Carine van der Drift | 1spPO | 122.94 | 122.94 | | |
| 4 | Femmy Ruardy | 1spPO | 117.74 | 125.74 | 6B(4) 12(4) | |
| 5 | Melissa Stoop | 1spPO | 126.03 | 126.03 | | |
| 6 | Marleen Bergamin | 1spPO | 129.00 | 129.00 | | |
| 7 | Cecil Meijer | 1spPO | 133.04 | 133.04 | | |
| 8 | Sarah Koning | 1spPO | 129.17 | 133.17 | 5(4) | |
| 9 | Kees Kroon | 1spPO | 130.48 | 134.48 | 14(4) | |
| 10 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 137.97 | 137.97 | | |
| 11 | Steef Karels | 1spPO | 135.36 | 139.36 | 15(4) | |
| 12 | Rob Meijer | 1spPO | 133.81 | 141.81 | 9(4) 11B(4) | |
| 13 | Maudy Witte | 1spPO | 142.75 | 142.75 | | |
| 14 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 140.44 | 144.44 | 8(4) | |
| 15 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 146.35 | 146.35 | | |
| 16 | Ilse Mulder | 1spPO | 149.28 | 149.28 | | |
| 17 | Dirk Andrea | 1spPO | 147.70 | 151.70 | 14(4) | |
| 18 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 150.64 | 154.64 | 10(4) | |
| 19 | Sylvia Blommestein | 1spPO | 156.71 | 160.71 | 10(4) | |
| 20 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 162.26 | 162.26 | | |
| 21 | Miranda Kloppenburg | 1spPO | 171.68 | 175.68 | 10(4) | |
| 22 | Zangeres zonder naam | 1spPO | 176.93 | 176.93 | | |
| 23 | Mystory Guest | 1spPO | 173.92 | 177.92 | 15(4) | |
| 24 | Lizzy van den Handel | 1spPO | 178.06 | 182.06 | 7(4) | |
| 25 | Babet (1spPO) | 1spPO | 194.00 | 202.00 | 7(4) 13(4) | |
| 26 | Liesbeth Zuurbier | 1spPO | 217.18 | 225.18 | 10(4) 14(4) | |
| 27 | Frans Janssen | 1spPO | 226.22 | 226.22 | | |
| 28 | Mariska Swart Sevenhuyen | 1spPO | 21.46 | 999.00 | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
Hindernis fouten omschrijvingen
1- Omverrijden nog te nemen hindernis = 15 sec.
2- Hersteld pracours marathonhindernis = 20 sec.
3- Opbouw hindernis=10 sec.+5 sec. per afgereden bal/element
4- Afstijgen Groom 1e x = 5 sec.
5- Afstijgen Groom 2e x = 10 sec.
6- Afstijgen deelnemer 1e x = 5 sec.
7- Afstijgen deelnemer 2e x = 10sec.
8- Starten vóór signaal = 10 sec.
12- zonder veiligheidshelm
13- rijder vastgebonden
14- Groom hanteert leidsel/rem
15- Groom hanteert zweep
16- Overschrijden max.tijd
17- Niet door start/finishlijn
18- Niet herstelde marathonhindernis